自然资源部办公厅关于自然资源检验检测机构更名的通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市自然资源主管部门,新疆生产建设兵团自然资源局,中国地质调查局及部其他直属单位,各派出机构,部机关各司局:
根据《自然资源部 国家市场监督管理总局关于加强支撑自然资源事业高质量发展的检验检测能力建设的通知》(自然资发〔2022〕26号)《市场监管总局关于进一步加强国家质检中心管理的意见》(国市监检测〔2021〕16号)等文件精神,为规范自然资源检验检测机构名称和技术行为,加强统一监管,更好发挥检验检测机构在自然资源事业高质量发展中的基础性支撑作用,拟对原国土资源、海洋、测绘国家级资质认定检验检测机构予以更名。请有关检验检测机构按市场监管总局有关程序和要求及时完成更名。
特此通知。
自然资源部办公厅
2022年6月6日
自然资源检验检测机构更名建议名单
序号 | 机构法人单位 | 自然资源检验检测机构现有名称 | 自然资源检验检测机构更名名称 |
1 | 国家地质实验测试中心 | 国家地质实验测试中心 | 国家地质实验测试中心 |
2 | 国家珠宝玉石首饰检验集团有限公司 | 国家珠宝玉石质量检验检测中心 | 国家珠宝玉石质量检验检测中心 |
3 | 国家海洋标准计量中心 | 国家海洋仪器设备产品质量检验检测中心 | 国家海洋仪器设备产品质量检验检测中心 |
4 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 | 国家海水及苦咸水利用产品质量检验检测中心 | 国家海水及苦咸水利用产品质量检验检测中心 |
5 | 国家测绘产品质量检验测试中心 | 国家测绘产品质量检验测试中心 | 国家测绘产品质量检验测试中心 |
6 | 中国测绘科学研究院 | 国家光电测距仪检测中心 | 国家光电测距仪检测中心 |
7 | 国家海洋技术中心 | 国家海洋技术中心检测评价中心 | 国家海洋技术中心海洋检测中心 |
8 | 国家深海基地管理中心 | 国家深海基地管理中心 | 国家深海基地管理中心海洋检测中心 |
9 | 中国地质调查局天津地质调查中心 | 国土资源部华北矿产资源监督检测中心 | 自然资源部华北矿产资源检测中心 |
10 | 中国地质调查局沈阳地质调查中心 | 国土资源部东北矿产资源监督检测中心 | 自然资源部东北矿产资源检测中心 |
11 | 中国地质调查局南京地质调查中心 | 国土资源部华东矿产资源监督检测中心 | 自然资源部华东矿产资源检测中心 |
12 | 中国地质调查局武汉地质调查中心 | 国土资源部中南矿产资源监督检测中心 | 自然资源部中南矿产资源检测中心 |
13 | 中国地质调查局成都地质调查中心 | 国土资源部西南矿产资源监督检测中心 | 自然资源部西南矿产资源检测中心 |
14 | 中国地质调查局西安地质调查中心 | 国土资源部西北矿产资源监督检测中心 | 自然资源部西北矿产资源检测中心 |
15 | 广州海洋地质调查局 | 国土资源部广州海洋资源监测中心 | 自然资源部广州海洋资源监测检测中心 |
16 | 青岛海洋地质研究所 | 国土资源部海洋地质实验检测中心 | 自然资源部海洋地质实验检测中心 |
17 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 | 国土资源部地球化学勘查监督检测中心 | 自然资源部地球化学勘查检测中心 |
18 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心 | 自然资源部地下水矿泉水及环境监测检测中心 |
19 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 | 国土资源部岩溶地质资源环境监督检测中心 | 自然资源部岩溶地质资源环境检测中心 |
20 | 自然资源实物地质资料中心 | 国土资源部实物地质资料及煤炭监督检测中心 | 自然资源部实物地质资料及煤炭检测中心 |
21 | 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所 | 国土资源部郑州矿产资源利用评价中心 | 自然资源部郑州矿产资源检测利用评价中心 |
22 | 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 国土资源部成都矿产资源利用评价中心 | 自然资源部成都矿产资源检测利用评价中心 |
23 | 北京探矿工程研究所 | 国土资源部地质钻探工具监督检测中心 | 自然资源部地质钻探工具检测中心 |
24 | 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 | 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心实验室 | 自然资源部水文地质环境地质检测中心 |
25 | 天津市地质矿产测试中心 | 国土资源部天津矿产资源监督检测中心 | 自然资源部天津矿产资源检测中心 |
26 | 河北省地质实验测试中心 | 国土资源部保定矿产资源监督检测中心 | 自然资源部保定矿产资源检测中心 |
27 | 山西省地质调查院有限公司 | 国土资源部太原矿产资源监督检测中心 | 自然资源部太原矿产资源检测中心 |
28 | 内蒙古自治区矿产实验研究所 | 国土资源部呼和浩特矿产资源监督检测中心 | 自然资源部呼和浩特矿产资源检测中心 |
29 | 辽宁省地质矿产研究院有限责任公司 | 国土资源部沈阳矿产资源监督检测中心 | 自然资源部沈阳矿产资源检测中心 |
30 | 吉林省地质科学研究所 | 国土资源部长春矿产资源监督检测中心 | 自然资源部长春矿产资源检测中心 |
31 | 黑龙江省地质矿产实验测试研究中心 | 国土资源部哈尔滨矿产资源监督检测中心 | 自然资源部哈尔滨矿产资源检测中心 |
32 | 上海市地质调查研究院 | 国土资源部上海资源环境监督检测中心 | 自然资源部上海资源环境检测中心 |
33 | 江苏省地质调查研究院 | 国土资源部南京矿产资源监督检测中心 | 自然资源部南京矿产资源检测中心 |
34 | 浙江省地矿科技有限公司 | 国土资源部杭州矿产资源监督检测中心 | 自然资源部杭州矿产资源检测中心 |
35 | 安徽省地质实验研究所 | 国土资源部合肥矿产资源监督检测中心 | 自然资源部合肥矿产资源检测中心 |
36 | 福建省地质测试研究中心 | 国土资源部福州矿产资源监督检测中心 | 自然资源部福州矿产资源检测中心 |
37 | 江西有色地质矿产勘查开发院 | 国土资源部南昌矿产资源监督检测中心 | 自然资源部南昌矿产资源检测中心 |
38 | 山东省地质科学研究院 | 国土资源部济南矿产资源监督检测中心 | 自然资源部济南矿产资源检测中心 |
39 | 河南省岩石矿物测试中心 | 国土资源部郑州矿产资源监督检测中心 | 自然资源部郑州矿产资源检测中心 |
40 | 湖北省地质实验测试中心 | 国土资源部武汉矿产资源监督检测中心 | 自然资源部武汉矿产资源检测中心 |
41 | 湖南省地质实验测试中心 | 国土资源部长沙矿产资源监督检测中心 | 自然资源部长沙矿产资源检测中心 |
42 | 广东省地质实验测试中心 | 国土资源部广州矿产资源监督检测中心 | 自然资源部广州矿产资源检测中心 |
43 | 广东省矿产应用研究所 | 国土资源部放射性矿产资源监督检测中心 | 自然资源部放射性矿产资源检测中心 |
44 | 广西壮族自治区地质矿产测试研究中心 | 国土资源部南宁矿产资源监督检测中心 | 自然资源部南宁矿产资源检测中心 |
45 | 海南省地质测试研究中心 | 国土资源部海口矿产资源监督检测中心 | 自然资源部海口矿产资源检测中心 |
46 | 重庆地质矿产研究院 | 国土资源部重庆矿产资源监督检测中心 | 自然资源部重庆矿产资源检测中心 |
47 | 四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心 | 国土资源部成都矿产资源监督检测中心 | 自然资源部成都矿产资源检测中心 |
48 | 贵州省地质矿产中心实验室 | 国土资源部贵阳矿产资源监督检测中心 | 自然资源部贵阳矿产资源检测中心 |
49 | 云南省地质矿产勘查开发局中心实验室 | 国土资源部昆明矿产资源监督检测中心 | 自然资源部昆明矿产资源检测中心 |
50 | 西藏自治区地质矿产勘查开发局中心实验室 | 国土资源部拉萨矿产资源监督检测中心 | 自然资源部拉萨矿产资源检测中心 |
51 | 陕西省地质矿产实验研究所有限公司 | 国土资源部西安矿产资源监督检测中心 | 自然资源部西安矿产资源检测中心 |
52 | 甘肃省地质矿产开发局第三地质矿产勘查院 | 国土资源部兰州矿产资源监督检测中心 | 自然资源部兰州矿产资源检测中心 |
53 | 青海省地质矿产测试应用中心 | 国土资源部西宁矿产资源监督检测中心 | 自然资源部西宁矿产资源检测中心 |
54 | 宁夏回族自治区基础地质调查院 | 国土资源部银川矿产资源监督检测中心 | 自然资源部银川矿产资源检测中心 |
55 | 新疆维吾尔自治区矿产实验研究所 | 国土资源部乌鲁木齐矿产资源监督检测中心 | 自然资源部乌鲁木齐矿产资源检测中心 |
56 | 中国地质大学(武汉) | 国土资源部武汉资源环境监督检测中心 | 自然资源部武汉资源环境检测中心 |
57 | 国家海洋局大连海洋环境监测中心站 | 国家海洋局大连海洋环境监测中心站 | 自然资源部大连海洋监测检测中心 |
58 | 国家海洋局天津海洋环境监测中心站 | 国家海洋局天津海洋环境监测中心站 | 自然资源部天津海洋监测检测中心 |
59 | 国家海洋局秦皇岛海洋环境监测中心站 | 国家海洋局秦皇岛海洋环境监测中心站 | 自然资源部秦皇岛海洋监测检测中心 |
60 | 国家海洋局青岛海洋环境监测中心站 | 国家海洋局青岛海洋环境监测中心站 | 自然资源部青岛海洋监测检测中心 |
61 | 国家海洋局烟台海洋环境监测中心站 | 国家海洋局烟台海洋环境监测中心站 | 自然资源部烟台海洋监测检测中心 |
62 | 国家海洋局北海环境监测中心 | 国家海洋局北海环境监测中心 | 自然资源部北海海洋监测检测中心 |
63 | 国家海洋局北海标准计量中心 | 国家海洋局北海标准计量中心 | 自然资源部北海海洋标准计量中心 |
64 | 国家海洋局北海海洋技术保障中心 | 国家海洋局北海海洋技术保障中心 | 自然资源部北海海洋技术检测中心 |
65 | 国家海洋局北海海洋工程勘察研究院 | 国家海洋局北海海洋工程勘察研究院 | 自然资源部北海海洋工程勘察检测中心 |
66 | 国家海洋局上海海洋环境监测中心站 | 国家海洋局上海海洋环境监测中心站 | 自然资源部上海海洋监测检测中心 |
67 | 舟山市海洋环境监测预报中心 | 国家海洋局东海分局舟山海洋工作站 | 自然资源部舟山海洋监测检测中心 |
68 | 国家海洋局南通海洋环境监测中心站 | 国家海洋局南通海洋环境监测中心站 | 自然资源部南通海洋监测检测中心 |
69 | 国家海洋局宁波海洋环境监测中心站 | 国家海洋局宁波海洋环境监测中心站 | 自然资源部宁波海洋监测检测中心 |
70 | 国家海洋局温州海洋环境监测中心站 | 国家海洋局温州海洋环境监测中心站 | 自然资源部温州海洋监测检测中心 |
71 | 国家海洋局厦门海洋环境监测中心站 | 国家海洋局厦门海洋环境监测中心站 | 自然资源部厦门海洋监测检测中心 |
72 | 国家海洋局宁德海洋环境监测中心站 | 国家海洋局宁德海洋环境监测中心站 | 自然资源部宁德海洋监测检测中心 |
73 | 国家海洋局东海环境监测中心 | 国家海洋局东海环境监测中心 | 自然资源部东海海洋监测检测中心 |
74 | 国家海洋局东海标准计量中心 | 国家海洋局东海标准计量中心 | 自然资源部东海海洋标准计量中心 |
75 | 国家海洋局东海海洋环境调查勘察中心 | 国家海洋局东海海洋环境调查勘察中心 | 自然资源部东海海洋环境调查勘察检测中心 |
76 | 上海东海海洋工程勘察设计研究院有限公司 | 上海东海海洋工程勘察设计研究院有限公司 | 自然资源部上海海洋工程勘察检测中心 |
77 | 国家海洋局汕尾海洋环境监测中心站 | 国家海洋局汕尾海洋环境监测中心站 | 自然资源部汕尾海洋监测检测中心 |
78 | 国家海洋局深圳海洋环境监测中心站 | 国家海洋局深圳海洋环境监测中心站 | 自然资源部深圳海洋监测检测中心 |
79 | 国家海洋局珠海海洋环境监测中心站 | 国家海洋局珠海海洋环境监测中心站 | 自然资源部珠海海洋监测检测中心 |
80 | 国家海洋局北海海洋环境监测中心站 | 国家海洋局北海海洋环境监测中心站 | 自然资源部北海(广西)海洋监测检测中心 |
81 | 国家海洋局海口海洋环境监测中心站 | 国家海洋局海口海洋环境监测中心站 | 自然资源部海口海洋监测检测中心 |
82 | 国家海洋局三沙海洋环境监测中心站 | 国家海洋局三沙海洋环境监测中心站 | 自然资源部三沙海洋监测检测中心 |
83 | 国家海洋局南海环境监测中心 | 国家海洋局南海环境监测中心 | 自然资源部南海海洋监测检测中心 |
84 | 国家海洋局南海标准计量中心 | 国家海洋局南海标准计量中心 | 自然资源部南海海洋标准计量中心 |
85 | 国家海洋局南海调查技术中心 | 国家海洋局南海调查技术中心 | 自然资源部南海海洋调查技术检测中心 |
86 | 国家海洋局南海规划与环境研究院 | 国家海洋局南海规划与环境研究院 | 自然资源部南海海洋规划环境检测中心 |
87 | 自然资源部第一海洋研究所 | 自然资源部第一海洋研究所海洋分析测试中心 | 自然资源部第一海洋研究所海洋检测中心 |
88 | 自然资源部第二海洋研究所 | 自然资源部第二海洋研究所检测中心 | 自然资源部第二海洋研究所海洋检测中心 |
89 | 自然资源部第三海洋研究所 | 自然资源部第三海洋研究所海洋监测技术中心 | 自然资源部第三海洋研究所海洋检测中心 |
90 | 滨州市海洋发展研究院 | 国家海洋局滨州海洋环境监测站 | 自然资源部滨州海洋检测中心 |
91 | 威海市海洋与渔业监测减灾中心 | 国家海洋局威海海洋环境监测站 | 自然资源部威海海洋检测中心 |
92 | 潍坊市海洋发展研究院 | 国家海洋局潍坊海洋环境监测站 | 自然资源部潍坊海洋检测中心 |
93 | 东营市海洋发展研究院 | 国家海洋局东营海洋环境监测站 | 自然资源部东营海洋检测中心 |
94 | 威海市文登区海洋环境监测站 | 国家海洋局文登海洋环境监测站 | 自然资源部文登海洋检测中心 |
95 | 寿光市海洋渔业发展中心 | 国家海洋局寿光海洋环境监测站 | 自然资源部寿光海洋检测中心 |
96 | 山东省海洋资源与环境研究院 | 山东省海洋资源与环境研究院 | 自然资源部山东海洋检测中心 |
97 | 福建省渔业资源监测中心 | 福建省渔业资源监测中心 | 自然资源部福建海洋检测中心 |
98 | 福州市海洋与渔业技术中心 | 福州市海洋与渔业技术中心 | 自然资源部福州海洋检测中心 |
99 | 深圳市海洋发展研究促进中心 | 深圳市海洋发展研究促进中心 | 自然资源部深圳海洋检测中心 |
100 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 自然资源部广西海洋检测中心 |
101 | 海南省海洋监测预报中心 | 海南省海洋监测预报中心 | 自然资源部海南海洋检测中心 |
102 | 防城港市海洋环境监测预报中心 | 防城港市海洋环境监测预报中心 | 自然资源部防城港海洋检测中心 |
103 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | 辽宁省海洋水产科学研究院 | 自然资源部辽宁海洋检测中心(辽宁省海洋水产科学研究院) |
104 | 天津市水产研究所 | 天津市水产研究所海洋生态环境监测站 | 自然资源部天津海洋检测中心(天津市水产研究所) |
105 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所山东省海洋环境监测技术重点实验室 | 自然资源部青岛海洋检测中心(山东省科学院海洋仪器仪表研究所) |
106 | 中国海洋大学 | 中国海洋大学海洋监测与检测中心 | 自然资源部青岛海洋检测中心(中国海洋大学) |
107 | 华东师范大学 | 华东师范大学河口海岸学国家重点实验室 | 自然资源部上海河口海岸海洋检测中心(华东师范大学) |
108 | 中国科学院海洋研究所 | 中国科学院海洋研究所所级公共技术服务中心 | 自然资源部青岛海洋检测中心(中国科学院海洋研究所) |
109 | 广东海洋大学 | 广东海洋大学海洋资源与环境监测中心 | 自然资源部湛江海洋检测中心(广东海洋大学) |
110 | 宁波市海洋与渔业研究院 | 宁波市海洋与渔业研究院 | 自然资源部宁波海洋检测中心(宁波市海洋与渔业研究院) |
111 | 广州市环境技术中心 | 广州市环境技术中心 | 自然资源部广州海洋检测中心 |
112 | 广西科学院 | 广西北部湾海洋研究中心 | 自然资源部广西北部湾海洋检测中心 |
113 | 广西红树林研究中心 | 广西红树林研究中心 | 自然资源部广西红树林检测中心 |
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除
查看原文:https://mp.weixin.qq.com/s/hNmgffTCRTamu6sGBpjxUA