在明日方舟手游中剿灭作战龙门市区敌人数据到底是怎么样的呢?接下来就让小编来为大家讲解下明日方舟剿灭作战龙门市区敌人数据表一览介绍吧,感兴趣的小伙伴们速来围观吧~~
明日方舟剿灭作战龙门市区敌人数据表:

| 敌方情报 | |||||||
| 名称 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 重量等级 |
| 猎狗 | 普通 | 0 | 820 | 190 | 0 | 20 | 0 |
| 猎狗pro | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 0 |
| 士兵 | 普通 | 0 | 1200 | 200 | 80 | 0 | 1 |
| 弩手 | 普通 | 0 | 1400 | 240 | 100 | 0 | 1 |
| 特战士兵 | 普通 | 0 | 3200 | 350 | 50 | 0 | 1 |
| 空降兵 | 普通 | 0 | 1450 | 220 | 100 | 0 | 0 |
| 空降组长 | 普通 | 0 | 7000 | 300 | 150 | 0 | 0 |
| 流浪者 | 普通 | 0 | 7500 | 600 | 70 | 20 | 2 |
| 隐形术师组长 | 普通 | 0 | 4200 | 400 | 130 | 50 | 1 |
| 潜伏者 | 普通 | 0 | 2200 | 300 | 90 | 20 | 1 |
| 破阵者 | 普通 | 0 | 3500 | 410 | 50 | 25 | 1 |
| 破阵者组长 | 普通 | 0 | 5000 | 500 | 80 | 25 | 1 |
| 特战术师 | 普通 | 0 | 4000 | 400 | 250 | 50 | 2 |
| 特战术师组长 | 精英 | 0 | 6000 | 450 | 350 | 50 | 2 |
| 法术A1 | 普通 | 0 | 2700 | 220 | 100 | 65 | 1 |
| 法术大师A2 | 普通 | 0 | 6000 | 600 | 140 | 65 | 1 |
| 暴鸰 | 普通 | 0 | 2800 | 800 | 150 | 30 | 1 |
| 宿主士兵 | 普通 | 0 | 2500 | 250 | 100 | 30 | 1 |
| 宿主士兵组长 | 普通 | 0 | 4000 | 300 | 150 | 30 | 1 |
| 宿主流浪者 | 普通 | 0 | 11000 | 650 | 200 | 30 | 2 |
| 屠宰老手 | 精英 | 0 | 14000 | 950 | 270 | 30 | 3 |
| 粉碎攻坚手 | 精英 | 0 | 10000 | 1000 | 1000 | 0 | 4 |
| 粉碎攻坚组长 | 精英 | 0 | 20000 | 1500 | 2000 | 0 | 4 |
上一篇: 梦幻模拟战手游兰芳特专属装备详情
下一篇: 云顶之弈游侠羁绊 游侠英雄技能介绍
2026-05-22
风云岛行动吃鸭指南 新手吃鸭攻略大全
原神旅人的羽饰怎么样
暴走大侠七星剑阵怎么得
明日方舟火蓝之心复刻全关卡攻略汇总大全
星露谷物语手游攻略
光遇祈愿动作怎么获得
原神深渊法师哪里有
龙族幻想性别体型转换功能详解
崩坏3通灵妖兽绯狱打法攻略
三国志战略版s3赛季怎么开荒
原神旅人的羽饰怎么样
风云岛行动吃鸭指南 新手吃鸭攻略大全
明日方舟火蓝之心复刻全关卡攻略汇总大全
星露谷物语手游攻略
光遇祈愿动作怎么获得
龙族幻想性别体型转换功能详解
崩坏3通灵妖兽绯狱打法攻略
古代人生鬼市怎么去 鬼市攻略