剑盾冠之雪原图鉴新增210个宝可梦,分布在不同区域,并且出现概率在不同下也有所区别。下面小编就为大家带来巨人睡榻宝可梦分布一览。
小编推荐:

巨人睡榻
明雷
| 宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
| 尼多朗♂ | [剑]21% [盾]26% | [剑]21% [盾]26% | [剑]21% [盾]26% | [剑]21% [盾]26% | [剑]19% [盾]24% | [剑]21% [盾]26% | [剑]19% [盾]24% | [剑]17% [盾]22% |
| 尼多兰♀ | [剑]21% [盾]26% | [剑]21% [盾]26% | [剑]21% [盾]26% | [剑]21% [盾]26% | [剑]19% [盾]24% | [剑]21% [盾]26% | [剑]19% [盾]24% | [剑]17% [盾]22% |
| 青铜钟 | [剑]12% [盾]17% | [剑]12% [盾]17% | [剑]12% [盾]17% | [剑]12% [盾]17% | [剑]11% [盾]16% | [剑]12% [盾]17% | [剑]11% [盾]16% | [剑]10% [盾]15% |
| 毛毛角羊 | 15% | 15% | ||||||
| 巨石丁 | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% | [剑]15% |
| 铁骨土人 | 10% | |||||||
| 伊布 | 5% | |||||||
| 差不多娃娃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 青绵鸟 | 15% | |||||||
| 直冲熊(伽勒尔) | 10% | |||||||
| 灯火幽灵 | 5% | 10% | ||||||
| 滴蛛霸 | 30% | 10% | ||||||
| 电蜘蛛 | 10% | |||||||
| 电击兽 | 10% | |||||||
| 鸭嘴火兽 | 10% | |||||||
| 铁蚁 | 5% | |||||||
| 熔蚁兽 | 5% | |||||||
| 多多冰 | 10% | 10% | ||||||
| 雪童子 | 10% | 10% | ||||||
| 几何雪花 | 10% | 10% | ||||||
| 阿勃梭鲁 | 5% | |||||||
| 诈唬魔 | 10% | |||||||
| 提布莉姆 | 10% | |||||||
| 皮皮 | 5% | |||||||
| 谜拟Q | 5% |
水上
| 宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
| 泥泥鳅 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 25% | 25% | 33% |
| 鲤鱼王 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 25% | 25% | 33% |
| 野蛮鲈鱼(红) | [剑]33% | [剑]33% | [剑]33% | [剑]33% | [剑]33% | [剑]25% | [剑]25% | [剑]33% |
| 野蛮鲈鱼(蓝) | [盾]33% | [盾]33% | [盾]33% | [盾]33% | [盾]33% | [盾]25% | [盾]25% | [盾]33% |
| 丑丑鱼 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 多多冰 | 24% | 24% |
暗雷
| 宝可梦Lv.60-65 | 晴天 | 阴天 | 雨天 | 暴雨 | 烈日 | 雪天 | 暴雪 | 雾天 |
| 毛辫羊 | 20% | 18% | ||||||
| 小嘴蜗 | 20% | 20% | 20% | 16% | 16% | 20% | 20% | 20% |
| 尼多兰♀ | 20% | 20% | 20% | 16% | 16% | 20% | 20% | 20% |
| 尼多朗♂ | 20% | 20% | 20% | 16% | 16% | 20% | 20% | 20% |
| 魔尼尼 | 20% | 20% | 20% | 16% | 16% | 20% | 20% | 20% |
| 青绵鸟 | 20% | |||||||
| 滴蛛 | 20% | 18% | ||||||
| 电击怪 | 18% | |||||||
| 鸭嘴宝宝 | 18% | |||||||
| 迷你冰 | 20% | 20% | ||||||
| 迷布莉姆 | 20% |
特殊方式
| 宝可梦Lv.60-65 | 摇树 | 钓鱼 |
| 贪心栗鼠 | 80% | |
| 藏饱栗鼠 | 20% | |
| 泥泥鳅 | 20% | |
| 鲤鱼王 | 20% | |
| 野蛮鲈鱼(红) | [剑]20% | |
| 野蛮鲈鱼(蓝) | [盾]20% | |
| 鲶鱼王 | 15% | |
| 暴鲤龙 | 15% | |
| 触手百合 | 10% |
说明
冠之雪原DLC中的宝可梦遇敌机制与本体一样,只会特定天气下刷新;并且分为“明雷”和“暗雷”两种,“明雷”是指你能够清晰看到四处走动的宝可梦,“暗雷”则是草丛里看不到的宝可梦。
与系列前作和本体相同,冠之雪原DLC中也有版本限定宝可梦,分为剑版和盾版,在下文中以[剑]、[盾]来表示。
注释
黑色数字=《剑/盾》双版本存在
[剑]=剑版限定
[盾]=盾版限定
明雷=能看到的四处走动的宝可梦
暗雷=草丛里看不到的宝可梦
本攻略中没有列出的宝可梦可能是定点宝可梦,或不能被抓捕的特殊宝可梦,如神兽或特有宝可梦
上一篇: 创造与魔法后台制作功能介绍
下一篇: 塞尔达料理配方大全 料理烹饪食谱汇总
2026-05-22
风云岛行动吃鸭指南 新手吃鸭攻略大全
原神旅人的羽饰怎么样
暴走大侠七星剑阵怎么得
明日方舟火蓝之心复刻全关卡攻略汇总大全
星露谷物语手游攻略
古代人生鬼市怎么去 鬼市攻略
龙族幻想性别体型转换功能详解
崩坏3通灵妖兽绯狱打法攻略
光遇祈愿动作怎么获得
三国志战略版s3赛季怎么开荒
原神旅人的羽饰怎么样
风云岛行动吃鸭指南 新手吃鸭攻略大全
明日方舟火蓝之心复刻全关卡攻略汇总大全
星露谷物语手游攻略
光遇祈愿动作怎么获得
龙族幻想性别体型转换功能详解
崩坏3通灵妖兽绯狱打法攻略
古代人生鬼市怎么去 鬼市攻略